Компания «Липецкптицесервис» производит широкий перечень запасных частей, узлов и агрегатов к комплектам импортного оборудования, к оборудованию БКН-3, БКН-3А, БКМ-3, КБУ-3, КБН-4, ККТ, ОБН и многих других.
Также возможно изготовление деталей, узлов и механизмов по чертежам и эскизам заказчика.
Если Вас заинтересовало наше предложение – свяжитесь с нашими специалистами. Они ответят на большинство интересующих вас вопросов.
Далее – перечень наиболее часто заказываемых комплектующих, запасные части к отечественному и импортному птицеводческому оборудованию.
| № | Наименование изделия | Параметры, мм. | ||
| Высота, h | Толщина металла, S |
Длина L | ||
| 1 | Кормушка БКН-3-16-557 | 0.8 | 1855 | |
| 2 | Кормушка БКМ-3-25-402 | 1,2 | 1800 | |
| 3 | Кормушка БКМ-3-25-402 | 1,2 | 2000 | |
| 4 | Кормушка КБН-00.027 | 1,00 | 1420 | |
| 5 | Кормушка КБН-00.028 | 0,8 | 1420 | |
| 6 | Кормушка КБУ-3-20-403 | 0,8 | 1820 | |
| 7 | Кормушка КБУ-3-20-404 | 1,00 | 1820 | |
| 8 | Кормушка ККТ | 1,00 | 2400 | |
| 9 | Кормушка ККТ | 1,2 | 2400 | |
| 10 | Кормушка ОБН-1-02-404 | 1,00 | 2000 | |
| 11 | Кормушка ОБН-1-02-405 | 1,2 | 2000 | |
| 12 | Поилка БКН-3/ОБН-1 | 50 | 1,00 | |
| 13 | Поилка БКН-3/ОБН-1 | 50 | 0,8 | |
| 14 | Поилка КБУ-3 | 50 | 1,00 | |
| 15 | Поилка КБУ-3 | 50 | 0,8 | |
| 16 | Поилка КБН/КБР | 75 | 1,00 | |
| 17 | Поилка КБН/КБР | 75 | 0,8 | |
| 18 | Пометный настил БКМ | 1,2 | 1840 | |
| 19 | Пометный настил БКМ | 1,00 | 1840 | |
| 20 | Пометный настил БКМ | 1,2 | 2000 | |
| 21 | Пометный настил БКМ | 1,00 | 2000 | |
| 22 | Пометный настил БКМ | 1,2 | 2020 | |
| 23 | Пометный настил БКМ | 1,00 | 2020 | |
| 24 | Пометный настил ККТ | 1,2 | ||
| 25 | Пометный настил ККТ | 1,00 | ||
| 26 | Пометный настил БКН-3.01.401 |
1,2 | 1840 | |
| 27 | Пометный настил БКН-3.01.401 |
1,00 | 1840 | |
| 28 | Пояс КБН-3-01-413 | 1,2 | 1420 | |
| 29 | Пояс КБУ-3-21-402 | 1,2 | 1820 | |
| 30 | Пояс КБР-2 | 1,2 | 1820 | |
| 31 | Пояс БКН-3 | 1,2 | 1840 | |
| 32 | Пояс БКМ-3 | 1,2 | 2020 | |
| 33 | Желоб яйцесбора БКН-3-11-424 |
0,8 | 1850 | |
| 34 | Желоб яйцесбора БКН-3-11-402 |
1,0 | 2400 | |
| 35 | Отражатель БКН-3 | 0,8 | 1755 | |
| 36 | Трос-шайба | |||
| 37 | Цепь ОБН | |||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.